Antena GPS/GNSS RTK
Antena GPS/GNSS multiband hemat daya dan terjangkau yang memungkinkan akurasi hingga tingkat milimeter.
Antena RTK
Pilihan terbaik untuk Pemula, Pengguna Lanjutan, dan Integrator
Pilihan Paling Ekonomis
Rasio Harga-Kinerja Terbaik
Ringan dan Kompak
spesifikasi
Semua filter
Harga
Ideal untuk
Band
Gunakan drag and drop pada kepala tabel untuk mengatur ulang kolom
| Produk | Harga | Performance | Ideal untuk | Band | Berat | panjang max | GPS | GLONASS | BeiDou | Galileo | File Kal | Dasar magnet | Bantalan | panjang kabel | konektor | Rentang tegangan | Arus tipikal @ 3V | Keuntungan Av LNA | Angka Kebisingan Maks | VSWR Maks | Polarisasi | Peringkat IP | Temp operasi | storage Temp | RoHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89,00€ | 86% | u-blox ZED-F9P u-blox ZED-F9R Septentrio Mosaic-H | L1 / L2 | 0.390kg | 0.147m | L1 / L2 | L1 / L2 | B1 / B2 / B3 | E1/E5b | tidak | membutuhkan tambahan | 5/8" benang | SMA 2.5 m | TNC Wanita | 3.0-5.5V | 45mA | 40dB | 1.5dB | 2 | RHCP | IP66 | -40 Untuk + 85 ° C | -40 Untuk + 85 ° C | Ya | |
| 149,00€ | 90% | u-blox ZED-F9P u-blox ZED-F9R Septentrio Mosaic-H | L1 / L2 | 0.400kg | 0.152m | L1 / L2 | L1 / L2 | B1 / B2 / B3 | E1 / E5 / E6 | Ya (NGS) | membutuhkan tambahan | 5/8" benang | SMA 1.5 m | TNC Wanita | 3.0-12.0V | 50mA | 40dB | 1.5dB | 2 | RHCP | IP67 | -40 Untuk + 85 ° C | -40 Untuk + 85 ° C | Ya | |
| 99,00€ | 74% | u-blox ZED-F9P u-blox ZED-F9R Septentrio Mosaic-H | L1 / L2 | 0.018kg | 0.056m | L1 / L2 | L1 / L2 | B1 / B2 / B3 | E1/E5b | tidak | tidak | SMA | N / A | SMA | 3.0-16.0V | 35mA | 33dB | 1.5dB | 2 | RHCP | IP67 | -40 Untuk + 85 ° C | -40 Untuk + 85 ° C | Ya | |
| 53,80€ | 74% | u-blox ZED-F9P u-blox ZED-F9R Septentrio Mosaic-H | L1 / L2 | 0.173kg | 0.082m | L1 / L2 | L1 / L2 | B1 / B2 | E1/E5b | tidak | iya nih | 2x4.5mm | 5.0m | SMA | 3.0-5.0V | 15mA | 28dB | 3.2dB | 2 | RHCP | IP67 | -40 Untuk + 85 ° C | -40 Untuk + 85 ° C | Ya | |
| 57,00€ | 75% | u-blox ZED-F9P u-blox ZED-F9R Septentrio Mosaic-H | L1 / L2 | 0.078kg | 0.076m | L1 / L2 | L1 / L2 | B1 / B2 | E1/E5b | tidak | tidak | 4x4.2mm | 0.2m | SMA | 2.5-5.5V | 20mA | 25dB | 2.6dB | 2 | RHCP | N / A | -30 Untuk + 85 ° C | -40 Untuk + 85 ° C | Ya | |
| 98,00€ | 92% | u-blox ZED-X20P Septentrio Mosaic-X5 Unicore UM98x | L1 / L2 / L5 | 0.390kg | 0.147m | L1 / L2 / L5 | G1 / G2 / G3 | B1 / B2 / B3 | E1 / E5 / E6 | tidak | membutuhkan tambahan | Benang 5/8” x 11TPI | SMA 2.5 m | perempuan TNC | 3.0-5.5V | 50mA | 40dB | 1.5dB | 2 | RHCP | IP66 | -30 Untuk + 85 ° C | -40 Untuk + 85 ° C | Ya | |
| 106,00€ | 84% | u-blox ZED-X20P Septentrio Mosaic-X5 Unicore UM98x | L1 / L2 / L5 | 0.340kg | 0.101m | L1 / L2 / L5 | G1 / G2 / G3 | B1 / B2 / B3 | E1 / E5 / E6 | tidak | membutuhkan tambahan | Benang 5/8” x 11TPI | SMA 2.5 m | perempuan TNC | 3.0-5.5V | 55mA | 40dB | 2.0dB | 2 | RHCP | IP66 | -40 Untuk + 85 ° C | -40 Untuk + 85 ° C | Ya | |
| 99,00€ | 92% | u-blox ZED-X20P Septentrio Mosaic-X5 Unicore UM98x | L1 / L2 / L5 | 0.250kg | 0.130m | L1 / L2 / L5 | G1 / G2 / G3 | B1 / B2 / B3 | E1 / E5 / E6 | tidak | tidak | lubang 6x3.2mm | SMA 0.2 m | SMA | 3.0-5.5V | 50mA | 40dB | 1.5dB | 2 | RHCP | N / A | -40 Untuk + 85 ° C | -40 Untuk + 85 ° C | Ya | |
| 199,00€ | 96% | u-blox ZED-X20P Septentrio Mosaic-X5 Unicore UM98x | L1/L2/L5/L6 | 0.410kg | 0.152m | L1 / L2 / L5 | G1 / G2 / G3 | B1 / B2 / B3 | E1 / E5 / E6 | Ya (NGS) | membutuhkan tambahan | 5/8" benang | SMA 1.5 m | TNC Wanita | 3.0-12.0V | 50mA | 40dB | 1.5dB | 2 | RHCP | IP67 | -40 Untuk + 85 ° C | -40 Untuk + 85 ° C | Ya | |
| 61,00€ | 81% | u-blox ZED-X20P Septentrio Mosaic-X5 Unicore UM98x | L1/L2/L5/L6 | 0.260kg | 0.109m | L1 / L2 / L5 | G1 / G2 / G3 | B1 / B2 / B3 | E1 / E5 / E6 | tidak | iya nih | lubang 2x5.5mm | SMA 5.0 m | SMA | 3.0-5.0V | 15mA | 31dB | 3.0dB | 2 | RHCP | IP67 | -40 Untuk + 85 ° C | -40 Untuk + 85 ° C | Ya | |
| 146,00€ | 81% | u-blox ZED-X20P Septentrio Mosaic-X5 Unicore UM98x | L1/L2/L5/L6 | 0.025kg | 0.083m | L1 / L2 / L5 | G1 / G2 / G3 | B1 / B2 / B3 | E1 / E5 / E6 | tidak | tidak | SMA + 3x M2.5*6 | N / A | SMA | 3.0-16.0V | 35mA | 33dB | 1.5dB | 2 | RHCP | IP67 | -40 Untuk + 85 ° C | -40 Untuk + 85 ° C | Ya | |
| 128,00€ | 80% | u-blox ZED-X20P Septentrio Mosaic-X5 Unicore UM98x | L1/L2/L5/L6 | 0.026kg | 0.083m | L1 / L2 / L5 | G1 / G2 / G3 | B1 / B2 / B3 | E1 / E5 / E6 | tidak | tidak | SMA + 3x M2.5*6 | N / A | SMA | 3.0-16.0V | 35mA | 33dB | 1.5dB | 2 | RHCP | IP67 | -40 Untuk + 85 ° C | -40 Untuk + 85 ° C | Ya | |
| 2.446,00€ | 100% | u-blox ZED-X20P Septentrio Mosaic-X5 Unicore UM98x | L1/L2/L5/L6 | 10kg | 0.380m | L1 / L2 / L5 | G1 / G2 / G3 | B1 / B2 / B3 | E1 / E5 / E6 | Ya (NGS) | tidak | 5/8" benang | SMA 1.5 m | TNC Wanita | 3.0-12.0V | 60mA | 40dB | 1.5dB | 2 | RHCP | IP67 | -40 Untuk + 85 ° C | -40 Untuk + 85 ° C | Ya |
Aksesoris
-
Cables
SMA antenna RF cable extender
Mulai dari 13,00€ Produk ini memiliki beberapa varian. Opsi dapat dipilih di halaman produk -
Cables
Rugged TNC to TNC Survey antenna cable
28,00€ Produk ini memiliki beberapa varian. Opsi dapat dipilih di halaman produk -
Cables
Rugged TNC to SMA Survey antenna cable
28,00€ Produk ini memiliki beberapa varian. Opsi dapat dipilih di halaman produk
ke






















