Pesan NMEA ROT
Kecepatan dan arah putaran (ROT)
| Pesan |
NMEA-Standard-ROT Kecepatan dan arah putaran |
| Pesan | Perhitungan judul dalam pesan ini diperoleh dari posisi berurutan. |
| Informasi | Jumlah kolom: 5 |
| Structure | $GPROT,rate,status*cs\r\n |
| Example | $GPROT,35.6,A*4E |
Muatan
| Bidang | Nama | Orientasi | Satuan | Example | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $GPROT | string | - | $GPROT | ID Pesan ROT (xx = ID Pembicara saat ini) |
| 1 | tarif | derajat/menit | - | 35.6 | Kecepatan putar, derajat/menit, “–” menunjukkan putaran haluan ke kiri (port). |
| 2 | status | string | - | A | Indikator Status: A = Data valid, V = Data tidak valid |
| 3 | cs | heksadesimal | - | *4E | Data Checksum: Diawali dengan tanda bintang (*) diikuti oleh representasi heksadesimal 8-bit dari checksum. |
| 4 | CRLF | karakter | - | - | Pengembalian kereta dan pemasukan baris |
Berdasarkan dokumentasi NMEA yang disediakan oleh u-blox.
Pelajari lebih lanjut tentang protokol NMEA:
ke