Pesan NMEA RMC
Data minimum yang direkomendasikan (RMC)
| Pesan | Standar NMEA-RMC Data minimum yang direkomendasikan |
| Pesan | Kalimat minimum yang direkomendasikan oleh NMEA untuk data sistem GNSS. Output dari pesan ini bergantung pada datum yang saat ini dipilih (default: WGS84) |
| Informasi | Jumlah kolom: 16 |
| Structure | $xxRMC,waktu,status,lat,NS,lon,EW,spd,cog,tanggal,mv,mvEW,posMode,navStatus*cs\r\n |
| Example | $GPRMC,083559.00,A,4717.11437,N,00833.91522,E,0.004,77.52,091202,,,A,V*57\r\n |
Muatan
| Bidang | Nama | Orientasi | Satuan | Example | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | xxRMC | string | - | $GPRMC | ID Pesan RMC (xx = ID Pembicara saat ini) |
| 1 | waktu | hhmmss.ss | - | 083559.00 | Waktu UTC |
| 2 | status | karakter | - | A | Status validitas data |
| 3 | lat | ddmm.mmmmm | - | 4717.11437 | Garis lintang (derajat dan menit) |
| 4 | NS | karakter | - | N | Indikator Utara/Selatan |
| 5 | lon | dddmm.mmmmm | - | 00833.91522 | Garis bujur (derajat dan menit) |
| 6 | EW | karakter | - | E | Indikator Timur/Barat |
| 7 | spd | numerik | knot | 0.004 | Kecepatan di atas permukaan tanah |
| 8 | gigi | numerik | deg | 77.52 | Kursus di atas tanah |
| 9 | tanggal | ddmmyy | - | 091202 | Tanggal dalam format hari, bulan, tahun |
| 10 | mv | numerik | deg | - | Nilai variasi magnetik |
| 11 | mvEW | karakter | - | - | Indikator variasi magnetik Timur/Barat |
| 12 | posMode | karakter | - | A | Indikator Mode, lihat deskripsi bendera perbaikan posisi (hanya tersedia di NMEA 2.3 dan yang lebih baru) |
| 13 | Status navigasi | karakter | - | V | Indikator status navigasi: V (Peralatan tidak menyediakan informasi status navigasi, bidang tetap, hanya tersedia di NMEA 4.10 dan yang lebih baru) |
| 14 | cs | heksadesimal | - | * 57 | Checksum |
| 15 | CRLF | karakter | - | - | Pengembalian kereta dan pemasukan baris |
Berdasarkan dokumentasi NMEA yang disediakan oleh u-blox.
Pelajari lebih lanjut tentang protokol NMEA: