Pesan NMEA PUBX,04
Lakukan jajak pendapat pesan PUBX,04
| Pesan |
NMEA-PUBX-TIME Lakukan jajak pendapat pesan PUBX,04 |
| Tipe | Permintaan jajak pendapat |
| Pesan | Pesan PUBX,04 diambil dengan mengirimkan pesan PUBX,04 tanpa bidang data apa pun. |
| Informasi | Jumlah kolom: 4 |
| Structure | $PUBX,04*37\r\n |
| Example | $PUBX,04*37\r\n |
Muatan (Permintaan Polling)
| Bidang | Nama | Orientasi | Satuan | Example | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PUBX | string | - | $PUBX | ID pesan, header protokol UBX, kalimat rahasia |
| 1 | ID pesan | numerik | - | 04 | Atur ke 04 untuk melakukan polling pesan PUBX,04. |
| 2 | cs | heksadesimal | - | * 37 | Checksum |
| 3 | CRLF | karakter | - | - | Pengembalian kereta dan pemasukan baris |
Informasi waktu dan jam (PUBX,04)
| Pesan |
NMEA-PUBX-TIME Informasi waktu dan jam |
| Tipe | Keluaran |
| Pesan | - |
| Informasi | Jumlah kolom: 12 |
| Structure | $PUBX,04,waktu,tanggal,utcTow,utcWk,leapSec,clkBias,clkDrift,tpGran,*cs\r\n |
| Example | $PUBX,04,073731.00,091202,113851.00,1196,15D,193003, -2660.664,43,*3C\r\n |
Muatan (Data Keluaran)
| Bidang | Nama | Orientasi | Satuan | Example | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PUBX | string | - | $PUBX | ID pesan, header protokol UBX, kalimat rahasia |
| 1 | ID pesan | numerik | - | 04 | Pengidentifikasi pesan eksklusif: 04 |
| 2 | waktu | hhmmss.ss | - | 073731.00 | Waktu UTC. Lihat bagian representasi UTC dalam manual integrasi untuk detailnya. |
| 3 | tanggal | ddmmyy | - | 091202 | Tanggal, hari, bulan, tahun UTC. Lihat bagian Representasi UTC dalam manual integrasi untuk detailnya. |
| 4 | utcTow | numerik | s | 113851.00 | Waktu UTC dalam seminggu |
| 5 | UTCWk | numerik | - | 1196 | Nomor minggu UTC, berlanjut setelah 1023 |
| 6 | leapSec | angka/teks | s | 15D |
Detik kabisat (tidak didukung untuk versi protokol di bawah 13.01) Angka tersebut ditandai dengan huruf D jika nilainya adalah nilai default firmware. Jika nilainya tidak ditandai, berarti nilai tersebut diterima dari satelit. |
| 7 | clkBias | numerik | ns | 193003 | Bias jam penerima |
| 8 | clkDrift | numerik | ns/s | -2660.664 | Pergeseran jam penerima |
| 9 | tpGran | numerik | ns | 43 | Granularitas pulsa waktu, kesalahan kuantisasi pin TIMEPULSE |
| 10 | cs | heksadesimal | - | * 3C | Checksum |
| 11 | CRLF | karakter | - | - | Pengembalian kereta dan pemasukan baris |
Berdasarkan dokumentasi NMEA yang disediakan oleh u-blox.
Pelajari lebih lanjut tentang protokol NMEA:
ke