Pesan NMEA PUBX,00
Lakukan jajak pendapat pesan PUBX,00
| Pesan |
POSISI NMEA-PUBX Lakukan jajak pendapat pesan PUBX,00 |
| Tipe | Permintaan jajak pendapat |
| Pesan | Pesan PUBX,00 diambil dengan mengirimkan pesan PUBX,00 tanpa bidang data apa pun. |
| Informasi | Kelas/ID: 0xf1 0x00 Jumlah kolom: 4 |
| Structure | $PUBX,00*33\r\n |
| Example | $PUBX,00*33\r\n |
Muatan (Permintaan Polling)
| Bidang | Nama | Orientasi | Satuan | Example | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PUBX | string | - | $PUBX | ID pesan, header protokol UBX, kalimat rahasia |
| 1 | ID pesan | numerik | - | 00 | Atur ke 00 untuk melakukan polling pesan PUBX,00. |
| 2 | cs | heksadesimal | - | * 33 | Checksum |
| 3 | CRLF | karakter | - | - | Pengembalian kereta dan pemasukan baris |
Data posisi Lintang/Bujur (PUBX,00)
| Pesan |
POSISI NMEA-PUBX Data posisi lintang/bujur |
| Tipe | Keluaran |
| Pesan |
Pesan ini berisi data solusi posisi. Pemilihan datum dapat diubah menggunakan item konfigurasi CFG-NAVSPG-USE_USRDAT. Output dari pesan ini bergantung pada datum yang saat ini dipilih (default: WGS84). |
| Informasi | Kelas/ID: 0xf1 0x00 Jumlah kolom: 23 |
| Structure | $PUBX,00,waktu,lintang,NS,bujur,EW,altRef,navStat,hAcc,vAcc,SOG,COG,vVel,diffAge,HDOP,VDOP,TDOP,numSvs,reserved,DR,*cs\r\n |
| Example | $PUBX,00,081350.00,4717.113210,N,00833.915187,E,546.589,G3,2.1,2.0,0.007,77.52,0.007,,0.92,1.19,0.77,9,0,0*5B\r\n |
Muatan (Data Keluaran)
| Bidang | Nama | Orientasi | Satuan | Example | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PUBX | string | - | $PUBX | ID pesan, header protokol UBX, kalimat rahasia |
| 1 | ID pesan | numerik | - | 00 | Pengidentifikasi pesan eksklusif: 00 |
| 2 | waktu | hhmmss.ss | - | 081350.00 | Waktu UTC. Lihat bagian representasi UTC dalam manual integrasi untuk detailnya. |
| 3 | lat | ddmm.mmmmm | - | 4717.113210 | Garis lintang (derajat dan menit), lihat deskripsi format. |
| 4 | NS | karakter | - | N | Indikator Utara/Selatan |
| 5 | panjang | dddmm.mmmmm | - | 00833.915187 | Bujur (derajat dan menit), lihat deskripsi format. |
| 6 | EW | karakter | - | E | Indikator Timur/Barat |
| 7 | altRef | numerik | m | 546.589 | Ketinggian di atas elipsoid datum pengguna |
| 8 | navstat | string | - | G3 |
Status Navigasi: • NF = Tidak Ada Perbaikan • DR = Solusi hanya berdasarkan perkiraan posisi (dead reckoning only solution) • G2 = Solusi 2D yang berdiri sendiri • G3 = Solusi 3D yang berdiri sendiri • D2 = Solusi diferensial 2D • D3 = Solusi diferensial 3D • RK = Solusi gabungan GPS + penentuan posisi berdasarkan perkiraan • TT = Solusi hanya waktu |
| 9 | hAcc | numerik | m | 2.1 | Estimasi akurasi horizontal |
| 10 | vAcc | numerik | m | 2.0 | Estimasi akurasi vertikal |
| 11 | SOG | numerik | km / h | 0.007 | Kecepatan di atas permukaan tanah |
| 12 | COG | numerik | deg | 77.52 | Kursus di atas tanah |
| 13 | vVel | numerik | m / s | 0.007 | Kecepatan vertikal (positif ke bawah) |
| 14 | berbeda usia | numerik | s | - | Usia koreksi diferensial (kosong jika DGPS tidak digunakan) |
| 15 | HDOP | numerik | - | 0.92 | HDOP, Pengenceran Presisi Horizontal |
| 16 | VDOP | numerik | - | 1.19 | VDOP, Pengenceran Vertikal Presisi |
| 17 | TDOP | numerik | - | 0.77 | TDOP, Pengurangan Presisi Seiring Waktu |
| 18 | jumlah kunjungan | numerik | - | 9 | Jumlah satelit yang digunakan dalam solusi navigasi |
| 19 | dilindungi | numerik | - | - | Dicadangkan, selalu diatur ke 0 |
| 20 | DR | numerik | - | - | DR digunakan |
| 21 | cs | heksadesimal | - | * 5B | Checksum |
| 22 | CRLF | karakter | - | - | Pengembalian kereta dan pemasukan baris |
Berdasarkan dokumentasi NMEA yang disediakan oleh u-blox.
Pelajari lebih lanjut tentang protokol NMEA:
ke