Pesan NMEA GLL
Garis lintang dan garis bujur, dengan waktu penentuan posisi dan status (GLL)
| Pesan |
Standar NMEA-GLL Garis lintang dan garis bujur, beserta waktu penentuan posisi dan statusnya. |
| Pesan | Penetapan posisi geografis dengan waktu UTC dan status validitas (digunakan untuk melaporkan penetapan posisi dalam aliran NMEA). |
| Informasi | Jumlah kolom: 10 |
| Structure | $xxGLL,lat,NS,lon,EW,time,status,posMode*cs\r\n |
| Example | $GPGLL,4717.11364,N,00833.91565,E,092321.00,A,A*60\r\n |
Muatan
| Bidang | Nama | Orientasi | Satuan | Example | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | xxGLL | string | - | $GPGLL | ID Pesan GLL (xx = ID Pembicara) |
| 1 | lat | ddmm.mmmmm | - | 4717.11364 | Garis lintang (derajat dan menit) |
| 2 | NS | karakter | - | N | Indikator Utara/Selatan |
| 3 | lon | dddmm.mmmmm | - | 00833.91565 | Garis bujur (derajat dan menit) |
| 4 | EW | karakter | - | E | Indikator Timur/Barat |
| 5 | waktu | hhmmss.ss | - | 092321.00 | Waktu UTC penentuan posisi |
| 6 | status | karakter | - | A | Status validitas data |
| 7 | posMode | karakter | - | A | Mode pemosisian |
| 8 | *cs | heksadesimal | - | * 60 | Checksum |
| 9 | CRLF | karakter | - | - | Pengembalian kereta dan pemasukan baris |
Berdasarkan dokumentasi NMEA yang disediakan oleh u-blox.
Pelajari lebih lanjut tentang protokol NMEA:
ke