Pesan NMEA GGA
Data perbaikan sistem penentuan posisi global (GGA)
| Pesan |
Standar NMEA-GGA Data perbaikan sistem penentuan posisi global |
| Pesan | Waktu dan posisi, bersama dengan data terkait penentuan posisi GPS (jumlah satelit yang digunakan, dan HDOP yang dihasilkan, usia data diferensial jika digunakan, dll.). |
| Informasi | Jumlah kolom: 17 |
| Structure | $xxGGA,time,lat,NS,lon,EW,quality,numSV,HDOP,alt,altUnit,sep,sepUnit,diffAge,diffStation*cs\r\n |
| Example | $GPGGA,092725.00,4717.11399,N,00833.91590,E,1,08,1.01,499.6,M,48.0,M,,*5B\r\n |
Muatan
| Bidang | Nama | Orientasi | Satuan | Example | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | xxGGA | string | - | $GPGGA | ID Pesan GGA (xx = ID Pembicara saat ini) |
| 1 | waktu | hhmmss.ss | - | 092725.00 | Waktu UTC. |
| 2 | lat | ddmm.mmmmm | - | 4717.11399 | Garis lintang (derajat dan menit) |
| 3 | NS | karakter | - | N | Indikator Utara/Selatan |
| 4 | lon | dddmm.mmmmm | - | 00833.91590 | Garis bujur (derajat dan menit) |
| 5 | EW | karakter | - | E | Indikator Timur/Barat |
| 6 | kualitas | angka | - | 1 | Indikator kualitas untuk perbaikan posisi |
| 7 | nomorSV | numerik | - | 08 | Jumlah satelit yang digunakan (kisaran: 0-12) |
| 8 | HDOP | numerik | - | 1.01 | Pengenceran Presisi Horizontal |
| 9 | berhenti | numerik | m | 499.6 | Ketinggian di atas permukaan laut rata-rata |
| 10 | altUnit | karakter | - | M | Satuan ketinggian: M (meter, medan tetap) |
| 11 | September | numerik | m | 48.0 | Pemisahan geoid: perbedaan antara elipsoid dan permukaan laut rata-rata |
| 12 | sepUnit | karakter | - | M | Satuan pemisahan geoid: M (meter, medan tetap) |
| 13 | berbeda usia | numerik | s | - | Usia koreksi diferensial (nol jika DGPS tidak digunakan) |
| 14 | Stasiun perbedaan | numerik | - | - | ID stasiun yang menyediakan koreksi diferensial (null jika DGPS tidak digunakan) |
| 15 | cs | heksadesimal | - | * 5B | Checksum |
| 16 | CRLF | karakter | - | - | Pengembalian kereta dan pemasukan baris |
Berdasarkan dokumentasi NMEA yang disediakan oleh u-blox.
Pelajari lebih lanjut tentang protokol NMEA:
ke